2760940504 നിർമ്മാതാവ് കാർ എയർ ഫിൽട്ടർ പാനൽ E1143L
വലിപ്പം
നീളം: 230 മി.മീ
വീതി: 185 മി.മീ
ഉയരം: 33 മി.മീ
ഈ ഭാഗം ഇനിപ്പറയുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്
ഉണ്ടാക്കുക | മോഡൽ | ഉപമാതൃക | എഞ്ചിൻ | വർഷം | ചേസിസ് |
---|---|---|---|---|---|
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | C400 | 4മാറ്റിക് | V6 3.5L 276.823 | 2015 | 205.066 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | C450 AMG | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2016 | 205.064 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | CLS400 | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2015 | 218.367 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | CLS400 | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2016 | 218.367 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | CLS400 | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2017 | 218.368 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | CLS400 | അടിസ്ഥാനം | V6 3.0L | 2015 | 218.365 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | CLS400 | അടിസ്ഥാനം | V6 3.0L | 2016 | 218.365 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | CLS400 | അടിസ്ഥാനം | V6 3.0L | 2017 | 218.361 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E400 | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2015 | 207.367 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E400 | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2015 | 212.067 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E400 | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2015 | 212.267 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E400 | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2016 | 207.367 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E400 | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2016 | 212.067 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E400 | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2016 | 212.267 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E400 | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2017 | 207.367 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E400 | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2017 | 213.266 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E400 | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2018 | 213.066 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E400 | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2018 | 213.266 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E400 | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2018 | 238.366 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E400 | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2018 | 238.466 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E400 | അടിസ്ഥാനം | V6 3.0L | 2015 | 207.365 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E400 | അടിസ്ഥാനം | V6 3.0L | 2015 | 207.465 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E400 | അടിസ്ഥാനം | V6 3.0L | 2015 | 212.065 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E400 | അടിസ്ഥാനം | V6 3.0L | 2016 | 207.365 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E400 | അടിസ്ഥാനം | V6 3.0L | 2016 | 207.465 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E400 | അടിസ്ഥാനം | V6 3.0L | 2016 | 212.065 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E400 | അടിസ്ഥാനം | V6 3.0L | 2017 | 207.365 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E400 | അടിസ്ഥാനം | V6 3.0L | 2017 | 207.465 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E400 | അടിസ്ഥാനം | V6 3.0L | 2018 | 238.365 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E400 | അടിസ്ഥാനം | V6 3.0L | 2018 | 238.465 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E43 AMG | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2017 | 213.064 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | E43 AMG | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2018 | 213.064 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | GL450 | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2015 | 166.864 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | GL450 | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2016 | 166.864 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | GLC43 AMG | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2017 | 253.964 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | GLC43 AMG | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2018 | 253.364 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | GLC43 AMG | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2018 | 253.964 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | GLE400 | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2016 | 166.056 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | GLE400 | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2017 | 166.056 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | GLE43 AMG | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2017 | 166.064 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | GLE43 AMG | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2017 | 292.364 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | GLE43 AMG | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2018 | 166.064 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | GLE43 AMG | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2018 | 166.364 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | GLE450 AMG | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2016 | 292.364 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | GLS450 | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2017 | 166.864 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | GLS450 | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2018 | 166.864 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | ML400 | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2015 | 166.056 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | എസ്450 | 4മാറ്റിക് | V6 3.0L | 2018 | 222.164 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | എസ്450 | അടിസ്ഥാനം | V6 3.0L | 2018 | 222.166 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | S550e | അടിസ്ഥാനം | V6 3.0L | 2016 | 222.163 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | S550e | അടിസ്ഥാനം | V6 3.0L | 2017 | 222.163 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | SL400 | അടിസ്ഥാനം | V6 3.0L | 2015 | 231.465 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | SL400 | അടിസ്ഥാനം | V6 3.0L | 2016 | 231.465 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | SL450 | അടിസ്ഥാനം | V6 3.0L | 2017 | 231.466 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | SL450 | അടിസ്ഥാനം | V6 3.0L | 2018 | 231.466 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | SLC43 AMG | അടിസ്ഥാനം | V6 3.0L | 2017 | 172.466 |
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് | SLC43 AMG | അടിസ്ഥാനം | V6 3.0L | 2018 | 172.466 |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക